【四技甄選】公告本系115學年度四技甄選入學正取生及備取生名單
一、依據115年6月30日本校115學年度四年制日間部甄選入學招生委員會第1次會議決議辦理。
二、甄選入學正取生及備取生皆須於115年7月8日(星期三)10:00起至7月10日(星期五)17:00止,至四技二專聯合甄選委員會網站(https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/contents.php?academicYear=115&subId=188 )登記就讀志願序。
凡未依規定期間及方式登記就讀志願序者,技專校院招生委員會聯合會將視同放棄錄取資格,一律不予分發。
三、對甄選結果有疑義者,請填妥簡章附錄十「甄選錄取結果複查申請表」,於115年7月2日(星期四)12:00前傳真至本校,傳真後請電話確認本校已收到傳真,逾期或未依規定之複查手續辦理者,概不受理。 電話:02-2258-9016;傳真:02-2258-8928。
四、技專校院招生委員會聯合會訂於115年7月14日(星期二)10:00公告就讀志願序之統一分發結果(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/contents.php?academicYear=115&subId=188 )。
致理科技大學應用日語系115學年度四技甄選入學結果公告
245019--應用日語系(商業與管理群)
| 一般生正取 合計 32 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52540061藤岡O奈 | 58090227陳O澔 | 55090485楊O楷 | 53090012林O綺 | 73090066林O璋 |
| 73540025余O岑 | 52560015王O貽 | 52540073利O娗 | 55090425王O恩 | 52540076黃O玫 |
| 59090176孫O芸 | 51090004黃O暟 | 54090342錢O諺 | 55090087呂O伃 | 56090196陳O敏 |
| 52540108呂O瓔 | 75530013余O晨 | 73540008朱O豪 | 56090280古O芊 | 52540112陳O甫 |
| 57090990黎O諼 | 54090370蘇O佑 | 74530027高O婷 | 52540041洪O晴 | 55090504林O睿 |
| 73090214游O樺 | 52090716何O萱 | 52560014楊O嘉 | 57090972陳O妏 | 57540089陳O真 |
| 73540015幸O芫 | 52090494李O宏 | |||
| 一般生備取 合計 28 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]53090133張O菲 | [備2]52090373鄭O諭 | [備3]52090556陳O諭 | [備4]51540006黃O璿 | [備5]74530028陳O蓁 |
| [備6]56090308林O彤 | [備7]55090328蔡O珊 | [備8]52540052周O妤 | [備9]57540035林O儀 | [備10]73090198張O煜 |
| [備11]52540065李O芸 | [備12]57090610邱O | [備13]73090194邱O誠 | [備14]52090732楊O崴 | [備15]57540021陳O瑜 |
| [備16]58090171陳O莉 | [備17]55090118簡O哲 | [備18]56090510洪O亨 | [備19]55090009呂O順 | [備20]52090759李O勳 |
| [備21]70090981黃O宸 | [備22]55090234黃O鈞 | [備23]73090186何O勳 | [備24]54090179潘O宥 | [備25]55090380呂O彤 |
| [備26]53090147簡O宸 | [備27]55090224尤O祥 | [備28]54560001王O穜 | ||
245020--應用日語系(外語群日語類)
| 一般生正取 合計 19 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 57160020謝O宇 | 57160011許O暥 | 52540101陳O綺 | 57540033朱O生 | 52540077謝O妍 |
| 52540027李O愷 | 56540071陳O蓉 | 51160007周O政 | 57540028鍾O芸 | 57160017徐O菱 |
| 57540012鄭O翎 | 73540004簡O恩 | 55160011葉O昀 | 56540044蕭O | 57160015陳O臻 |
| 57540046齊O芸 | 57540040張O涵 | 56540066宋O容 | 52540044蘇O卉 | |
| 一般生備取 合計 12 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]52160047張O鑠 | [備2]52540023謝O萱 | [備3]57540084趙O苓 | [備4]74160013林O晴 | [備5]58160037陳O安 |
| [備6]57160032徐O家 | [備7]56540024余O雅 | [備8]52540100謝O甯 | [備9]58160050朱O妮 | [備10]56540063呂O榕 |
| [備11]56160013宋O怡 | [備12]54160018賴O沛 | |||
| 原住民正取 合計 1 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 57160005邱O儒 | ||||
| 原住民備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]57540025吳O傑 | [備2]56160014戴O香 | |||
245021--應用日語系(餐旅群)
| 一般生正取 合計 14 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 67170115陳O妤 | 52170423蔡O綺 | 54170133林O勳 | 56170089蘇O暄 | 56170009楊O嘉 |
| 57170596劉O原 | 54170045蔡O綸 | 54170322吳O隆 | 61170698黃O哲 | 52170404柯O筑 |
| 54170398李O妤 | 55170174陳O拓 | 59170026郭O萱 | 51170076麻O棋 | |
| 一般生備取 合計 7 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]57170813游O柔 | [備2]72170035蔡O諺 | [備3]74170021陳O翎 | [備4]61170472陳O華 | [備5]57170696李O澤 |
| [備6]54170331張O蓉 | [備7]56170107王O玄 | |||
瀏覽數: