【四技甄選】公告本校114學年度四技甄選入學正取生及備取生名單
一、依據114年7月1日本校114學年度四年制日間部甄選入學招生委員會第1次會議決議辦理。
二、甄選入學正取生及備取生名單如附件。
三、甄選入學正取生及備取生須於114年7月9日(星期三)10:00起至7月11日(星期五)17:00止,
至技專校院招生委員會聯合會之四技二專聯合甄選委員會網站登記就讀志願序
(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/contents.php?academicYear=114&subId=188 )。
凡未依規定期間及方式登記就讀志願序者,技專校院招生委員會聯合會將視同放棄錄取資格,一律不予分發。
四、對甄選結果有疑義者,請填妥簡章附錄十「甄選錄取結果複查申請表」,於114年7月3日(星期四)12:00前傳真至本校,傳真後請電話確認本校已收到傳真,逾期或未依規定之複查手續辦理者,概不受理。 電話:02-2258-9016;傳真:02-2258-8928。
五、技專校院招生委員會聯合會訂於114年7月15日(星期二)10:00公告就讀志願序之統一分發結果
(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。
六、應用日語系正備取生名單如下:
應用日語系(商業與管理群)
一般生正取 合計 32 名 | ||||
---|---|---|---|---|
52540093蘇O雅 | 56540001王O盛 | 55090158樊O禎 | 53530047張O榕 | 55530002胡O皓 |
74090165黃O又 | 74090197邱O鈞 | 74530004廖O鈞 | 52090397蔡O豪 | 73540019許O雅 |
58540043林O瑩 | 52540009林O昀 | 74090161陳O綺 | 73540007黃O甯 | 52090018李O晴 |
52090725謝O | 55540004柯O宣 | 52540069楊O亦 | 74090173何O樂 | 57090977吳O甄 |
54560002洪O宸 | 60090250張O芹 | 58540023陳O榕 | 73540009林O琳 | 57090374楊O翰 |
64090255魏O璇 | 52540011王O琪 | 55090395許O瑜 | 73540020吳O明 | 51090157藍O珊 |
74090071冷O妍 | 52540070江O軒 |
一般生備取 合計 23 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]56090397陳O蓉 | [備2]52090215江O萱 | [備3]52540076林O琪 | [備4]52540059邱O伶 | [備5]57090143沈O豫 |
[備6]53090078葉O倪 | [備7]73540017莊O潔 | [備8]54090382周O潔 | [備9]56530018周O鈴 | [備10]52090154劉O安 |
[備11]61091446林O喬 | [備12]52090782游O茹 | [備13]53090146林O軒 | [備14]57090568廖O語 | [備15]57540012呂O紘 |
[備16]52540017林O妍 | [備17]56560005羅O騏 | [備18]52090830陳O韻 | [備19]55090070陳O宥 | [備20]53090042孫O瑋 |
[備21]74090171彭O柔 | [備22]54090423林O樺 | [備23]52540087陳O勳 |
應用日語系(外語群日語類)
一般生正取 合計 24 名 | ||||
---|---|---|---|---|
58160003陳O婕 | 58160058彭O珈 | 58540038陳O淇 | 52540002施O賢 | 58540026沈O禾 |
55540013蔡O淩 | 56540051李O | 73540008林O蓁 | 56540046王O蓁 | 52160061謝O慈 |
52540023林O軒 | 52160023吳O芸 | 57160065楊O儀 | 52160039陳O | 54540001王OO |
52160049李O蓉 | 57540020王O淩 | 56160014鄔O淵 | 52540053王O婷 | 55540003陳O均 |
52540037簡O庭 | 52540085李O仁 | 73540002張O任 | 52160016戴O蓁 |
一般生備取 合計 15 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]58540007鄭O陞 | [備2]58540035陳O綸 | [備3]72160004夏O洋 | [備4]56540062盧O辰 | [備5]73540003林O恩 |
[備6]56540049邱O宇 | [備7]52160026徐O瑜 | [備8]73540022趙O涵 | [備9]57160042蔣O麗 | [備10]56540037吳O辰 |
[備11]73540018廖O軒 | [備12]55160005李O庭 | [備13]52540086邱O晴 | [備14]53160007陳O翔 | [備15]57540035趙O鋒 |
應用日語系(餐旅群)
一般生正取 合計 14 名 | ||||
---|---|---|---|---|
54170484黃O翔 | 56170213林O伊 | 54170446蕭O芸 | 54170191林O恩 | 73170034李O家 |
52170154曾O瑄 | 54170438周O妘 | 54170183張O昀 | 52170214薛O方 | 53170203吳O琪 |
54170367沈O羽 | 53170187鄭O夫 | 61170545簡O云 | 53170057胡O珆 |
一般生備取 合計 6 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]54170370周O泓 | [備2]54170222林O全 | [備3]54170361黃O鈞 | [備4]54170359葉O榕 | [備5]52170399陳O喬 |
應用日語系敬啟 2025.07.02